當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 灑水車(chē) > 中型灑水車(chē) > (10-12噸)東風(fēng)新款145灑水車(chē)
(10-12噸)東風(fēng)新款145灑水車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購(gòu)車(chē)前必看:
此款車(chē)型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車(chē)公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶(hù)手續(xù)。因車(chē)輛專(zhuān)用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車(chē)價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車(chē)前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車(chē)型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷(xiāo)售熱線(xiàn):135-8140-7882(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
車(chē)型評(píng)測(cè)
程力威牌CLW5160GPST5綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5160GPST5 | 公告批次 | 281 |
外形尺寸(mm) | 7640,8440×2500×3200 | 罐體容積(m3) | 10.67 |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 10175 |
整備質(zhì)量(kg) | 5430 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 1,罐體有效容積10.67立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水。軸距為4500mm時(shí),整車(chē)長(zhǎng)/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸) mm分別為: 8440/1440/2500/(5000×2200×1350),軸距為3950mm時(shí),整車(chē)長(zhǎng)/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸) mm分別為: 7640/1440/2250/(4200×2400×1520)。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3,AB |
程力威牌CLW5160GPST5綠化噴灑車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GD5DJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
軸 距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 |
接近離去角 | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 前懸后懸 | 1440/1850,1250/1810,1440/1860,1250/2050 |
程力威牌CLW5160GPST5綠化噴灑車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 144 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 132 |
購(gòu)車(chē)流程
無(wú)憂(yōu)售后
相關(guān)車(chē)型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線(xiàn)預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
地址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
微信:13581407882
電話(huà):135-8140-7882 / 曹經(jīng)理
備案號(hào): 鄂ICP備18019851號(hào)-41
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格