當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 吸污(清洗)車(chē) > 清洗吸污車(chē) > 國(guó)六東風(fēng)小多利卡清洗吸污車(chē)
國(guó)六東風(fēng)小多利卡清洗吸污車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購(gòu)車(chē)前必看:
此款車(chē)型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車(chē)公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶(hù)手續(xù)。因車(chē)輛專(zhuān)用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車(chē)價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車(chē)前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車(chē)型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷(xiāo)售熱線(xiàn):135-8140-7882(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
車(chē)型評(píng)測(cè)
國(guó)六東風(fēng)小多利卡清洗吸污車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5070GQW6 | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 5995,5915,5510×2100×2650 | 罐體容積(m3) | 1.92 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 1830 |
整備質(zhì)量(kg) | 5400 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 該車(chē)裝有取力器,真空泵,高壓水泵等;罐體總長(zhǎng)(mm):3600,其中水罐前下部用于安裝高壓泵,水罐罐體有效容積:1.92立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):1800×1200;吸污罐罐體有效容積:1.92立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):1800×1200;水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,兩罐不能同時(shí)滿(mǎn)載;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)以及后部防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
國(guó)六東風(fēng)小多利卡清洗吸污車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1632,1055/1910,1055/1755 |
國(guó)六東風(fēng)小多利卡清洗吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
購(gòu)車(chē)流程
無(wú)憂(yōu)售后
相關(guān)車(chē)型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線(xiàn)預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
地址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
微信:13581407882
電話(huà):135-8140-7882 / 曹經(jīng)理
備案號(hào): 鄂ICP備18019851號(hào)-41
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格